Adulti
gli atleti
foto | cognome e nome | specialità | miglior risultato tecnico | categoria | indirizzo mail | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIOLI TIZIANO | Mezzofondo e Triathlon | Maratonina 1h26´03" | SM55 | tiziano.accioli@gmail.com | atleta | |
ANDREINI RANCESCA | Atleta | |||||
BARBINI FEDERICO | Mzzofondo | SM40 | barbini.fede@libero.it | Atleta | ||
BARGIGLI MARCO | Mezzofondo | maratonina 1h32´47"(2014) | SM50 | marco.bargigli@gmail.com | Atleta | |
BARTOLINI MATTEO | Atleta | |||||
BASAGNI LIALA | Atleta | |||||
BASSANI ELISA | Atleta | |||||
BAZZANTI LUCA | Mezzofondo | Maratonina 1h43´15" | SM60 | bazzacasa@f2n.it | Atleta | |
BELIGNI SERENA | Atleta | |||||
BIANCHI GIANNI | Atleta | |||||
BIDINI MARCO | Maratoneta | 3h28´51" | SM60 | Non pervenuto |
atleta | |
BISACCIONI ALESSANDRA | Atleta | |||||
BORGOGNI ROBERTO | Atleta | |||||
BRUNO PAOLO | Atleta | |||||
BRUSCHI GIOVANNI | Mezzofondo | Maratona 3h15´56" | SM55 | giannibruschi66@gmail.com | Atleta | |
BRANDINI MIRKO | Atleta | |||||
BRINTAZZOLI ROBERTO | Atleta | |||||
CACIOLI MAURO | Maratona | 3h13´27" (SIVIGLIA 2014) | SM50 | mauro@aba925.com | Atleta | |
CALDARONE TIZIANO | Atleta | |||||
CANESCHI LUCA | Maratoneta e triathleta | Maratona | SM40 | Atleta | ||
CANESCHI MARCELLO | Atleta | |||||
CAPPONI FRANCESCA | SF45 | Atleta | ||||
CASCIANO PIO | Maratoneta | Maratona di Firenze 2h55´59" | SM65 | piocasciano58@gmail.com | Atleta/consigliere | |
CHELI LORENZO | Multidisciplina | 60 PIANI 9"0 | PM | katyabaldini@yahoo.it | Atleta | |
CONVERTINO COSIMO | Maratoneta | Maratona 2h57´56" | SM55 | cosimoconvertino@tin.it | ||
DEL MASTRO STEFANO | mezzofondo e lanci | 15´55"6 m.5.000 | SM75 | atleticasestini@tin.it | Allenatore/PRESIDENTE | |
DONNINI LUCA | Atleta | |||||
FALEO FABRIZIO | Atleta | |||||
FALLERONI SAVERIO | Mezzofondo | SM40 | saveriofalleroni@gmail.com | Atleta | ||
FRANCALANCI ANDREA | Atleta | |||||
FRANCALANCI RENATO | Maratoneta | Maratona 3h00´48" | SM55 | renatofrancalanci@alice.it |
Atleta | |
GATTO MARIA | velocità | 200 piani 35"33 | sf40 | Atleta | ||
GHIANDAI GIANNI | Mezzofondo e fondo | Maratonina 1h24´45" | SM50 | s.ghiandai@yahoo.it | Atleta | |
GIUSTI GIACOBBE | atleta | |||||
GREGORI YURI | Atleta | |||||
LACRIMINI IVAN | Mezzofondo | Km. 10 su strada 44´26" | SM | Atleta | ||
LASTRA MAURIZIO | Atleta | |||||
LAURICELLA GIUSEPPE ALESSANDRO | Mezzofondo | Inattivo 2012 | MM50 | alauricella@inpdap.it | Atleta | |
Liberatori Francesca | Mezzofondo | Maratonina | SF | |||
LOBINA TOMMASO | Atleta | |||||
Lodolo Daniele | Mezzofondo | SM40 | ag.univar@gmail.com | |||
MAGI MARCO | Mezzofondo | Maratonina 1h29´52" | SM50 | mokapiù@virgilio.it | Atleta | |
MARMORINI JACOPO | Atleta | |||||
MORI VANESSA | Atleta | |||||
Moya Gonzalez Enrique | Atleta | |||||
Parolai Valentina | Atleta | |||||
Pialli Francesco | Mezzofondo e triathlon | 2000 siepi 6´57" | SM45 | Atleta | ||
PICCHIONIMIRKO | Atleta | |||||
SGUERRI SILVANO | Mezzofondo | 10.000 da mm40 32´39" circa | SM75 | Atleta | ||
TARQUINI LEONARDO | Mezzofondo | Maratonina 1h 20´59" | SM50 | tranquileo@yahoo.it | istruttore/atleta | |
TIEZZI PAOLO | Lanciatore | Martello M.C. 9.71 | MM55 | Atleta | ||
TIEZZI ROBERTO | Atleta | |||||
TOGNACCINI MARCO | Atleta | |||||
VELLUTINI ALFREDO | Maratona | Maratonina 1h39´58" (2012) | SM65 | |||
ZAMPONI VERONICA | Atleta | |||||
ZANGHERIMASSIMO | Atleta | |||||
ZANTI SAMUELE | Atleta | |||||
ZUMPANO MICHELA | Mezzofondo aspirante marciatrice | Scalata Lignano | SF45 | michela.zumpano@gmail.co | Atleta |
dirigenti
foto | cognome e nome | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Del Mastro Stefano | Presidente | 0575-382034 | atleticasestini@tin.it |