gli atleti
risultati: 1-69 / 69
foto | cognome e nome | specialità | miglior risultato tecnico | categoria | indirizzo mail | squadra |
---|---|---|---|---|---|---|
ACCIOLI TIZIANO | Mezzofondo e Triathlon | Maratonina 1h26´03" | SM55 | tiziano.accioli@gmail.com | Adulti | |
ANDREINI RANCESCA | Adulti | |||||
BARBINI FEDERICO | Mzzofondo | SM40 | barbini.fede@libero.it | Adulti | ||
BARGIGLI MARCO | Mezzofondo | maratonina 1h32´47"(2014) | SM50 | marco.bargigli@gmail.com | Adulti | |
BARTOLINI MATTEO | Adulti | |||||
BASAGNI LIALA | Adulti | |||||
BASSANI ELISA | Adulti | |||||
BAZZANTI LUCA | Mezzofondo | Maratonina 1h43´15" | SM60 | bazzacasa@f2n.it | Adulti | |
BELIGNI SERENA | Adulti | |||||
BIANCHI GIANNI | Adulti | |||||
BIDINI MARCO | Maratoneta | 3h28´51" | SM60 | Non pervenuto |
Adulti | |
BISACCIONI ALESSANDRA | Adulti | |||||
BORGOGNI ROBERTO | Adulti | |||||
BRUNO PAOLO | Adulti | |||||
BRUSCHI GIOVANNI | Mezzofondo | Maratona 3h15´56" | SM55 | giannibruschi66@gmail.com | Adulti | |
BRANDINI MIRKO | Adulti | |||||
BRINTAZZOLI ROBERTO | Adulti | |||||
CACIOLI MAURO | Maratona | 3h13´27" (SIVIGLIA 2014) | SM50 | mauro@aba925.com | Adulti | |
CALDARONE TIZIANO | Adulti | |||||
CANESCHI LUCA | Maratoneta e triathleta | Maratona | SM40 | Adulti | ||
CANESCHI MARCELLO | Adulti | |||||
CAPPONI FRANCESCA | SF45 | Adulti | ||||
CASCIANO PIO | Maratoneta | Maratona di Firenze 2h55´59" | SM65 | piocasciano58@gmail.com | Adulti | |
CHELI LORENZO | Multidisciplina | 60 PIANI 9"0 | PM | katyabaldini@yahoo.it | Adulti | |
CONVERTINO COSIMO | Maratoneta | Maratona 2h57´56" | SM55 | cosimoconvertino@tin.it | Adulti | |
DEL MASTRO STEFANO | mezzofondo e lanci | 15´55"6 m.5.000 | SM75 | atleticasestini@tin.it | Adulti | |
DONNINI LUCA | Adulti | |||||
FALEO FABRIZIO | Adulti | |||||
FALINI GABRIELE | Giovanile | |||||
FALINI LEONARDO | Giovanile | |||||
FALLERONI SAVERIO | Mezzofondo | SM40 | saveriofalleroni@gmail.com | Adulti | ||
FAUSTI ELISA | ||||||
FRANCALANCI ANDREA | Adulti | |||||
FRANCALANCI RENATO | Maratoneta | Maratona 3h00´48" | SM55 | renatofrancalanci@alice.it |
Adulti | |
GATTO MARIA | velocità | 200 piani 35"33 | sf40 | Adulti | ||
GHIANDAI GIANNI | Mezzofondo e fondo | Maratonina 1h24´45" | SM50 | s.ghiandai@yahoo.it | Adulti | |
GIUSTI GIACOBBE | Adulti | |||||
GREGORI YURI | Adulti | |||||
LACHI SAVERIO | Giovanile | |||||
LACRIMINI IVAN | Mezzofondo | Km. 10 su strada 44´26" | SM | Adulti | ||
LASTRA MAURIZIO | Adulti | |||||
LAURICELLA GIUSEPPE ALESSANDRO | Mezzofondo | Inattivo 2012 | MM50 | alauricella@inpdap.it | Adulti | |
Liberatori Francesca | Mezzofondo | Maratonina | SF | Adulti | ||
LOBINA TOMMASO | Adulti | |||||
Lodolo Daniele | Mezzofondo | SM40 | ag.univar@gmail.com | Adulti | ||
MAGI MARCO | Mezzofondo | Maratonina 1h29´52" | SM50 | mokapiù@virgilio.it | Adulti | |
MARMORINI JACOPO | Adulti | |||||
MORI VANESSA | Adulti | |||||
Moya Gonzalez Enrique | Adulti | |||||
Parolai Valentina | Adulti | |||||
Pialli Francesco | Mezzofondo e triathlon | 2000 siepi 6´57" | SM45 | Adulti | ||
PICCHIONIMIRKO | Adulti | |||||
Poli Serena | Giovanile | |||||
Rapini Elio | Giovanile | |||||
Rapini Massimo | Giovanile | |||||
Sarchini Giacinta | Giovanile | |||||
Sarchini Pietro | Giovanile | |||||
SEVERI MATILDE | Giovanile | |||||
SGUERRI SILVANO | Mezzofondo | 10.000 da mm40 32´39" circa | SM75 | Adulti | ||
TARQUINI ALESSANDRO | Mutidisciplina | 200 49"3 e 9"7 sui 50 piani | AM | tranquileo@yahoo.it | Giovanile | |
TARQUINI LEONARDO | Mezzofondo | Maratonina 1h 20´59" | SM50 | tranquileo@yahoo.it | Adulti | |
TIEZZI PAOLO | Lanciatore | Martello M.C. 9.71 | MM55 | Adulti | ||
TIEZZI ROBERTO | Adulti | |||||
TOGNACCINI MARCO | Adulti | |||||
VELLUTINI ALFREDO | Maratona | Maratonina 1h39´58" (2012) | SM65 | Adulti | ||
ZAMPONI VERONICA | Adulti | |||||
ZANGHERIMASSIMO | Adulti | |||||
ZANTI SAMUELE | Adulti | |||||
ZUMPANO MICHELA | Mezzofondo aspirante marciatrice | Scalata Lignano | SF45 | michela.zumpano@gmail.co | Adulti |
altri risultati